| Qu'est-ce que la PMM ? | Les centres PMM | La PMM de Saint-Etienne | L'organigramme du centre |
Le centre de Saint-Etienne fut créé en 1971 par le Commandant Reboul et le Commandant Moullec sous le nom de centre Françis Garnier et installé au CM 38. La PMM a connu 9 commandants, 4 lieux d'implantation et 4 bâtiments parrain. Vous trouverez aussi les statistiques de l'effectif de la PMM.
| 1971 - 1976 | CF REBOUL |
| 1976 - 1983 | CF MOULLEC |
| 1983 - 1986 | LV LUCAS |
| 1986 - 1994 | CHD DONY |
| 1994 - 1998 | EV1 BADEL |
| 1998 - 1999 | EV2 LEBLANC (centre fermé) |
| 1999 - 2003 | CF LUCAS |
| 2003 - 2005 | CF ASTIER |
| 2005 - | EV2 ORSINI |
| SM BONNET | EV2 BOULUD | MT CHARBONNIER |
| SM CHOMAT | SM CLEMENT | SM CUBIZOLLE |
| MP DENEUVE | QM2 FAYOLLE | MT ISSARTEL |
| PM JACQUOT | MT KAISER | MT LEJAULT |
| MT LOUBATIE | PM MACHON | PM MONTBERNIER |
| EV2 MOUILHADE | SM MOULLEC | PM PERRIN |
| PM POULIGNY | MT RUIZ | SM SCHOELER |
| CV VALLIER | MT VEYRE | MT ZITO |
| 1971 | CM 38 Grouchy |
| 1985 | CRS 50 La Talaudière |
| 1995 | La Malafolie Chambon-Feugerolles |
| 2000 | Maison de l'Armée Saint-Etienne |
| 1975-1979 | F776 ER L'Alsacien |
| 1979-19?? | A774 BSR Chevreuil |
| 19??-2002 | A610 BEE Ile d'Oléron |
| 2002- | L9012 TCD Siroco |
| Contacts privilégiés avec le BSM Loire (A615) qui est parrainé par la ville de Saint-Etienne |
|